Auf dieser Seite kannst Du die Timeslots über die verfügbaren Ressourcen (z.B. Eisfläche, VIP-Raum, etc.) im ICEHOUSE Eppelheim buchen.
Hinweis
Sie müssen eingeloggt sein um die Anwendung nutzen und selbständig Buchungen erfassen zu können.
Um zum Login oder zur Registrierung zu gelangen nutzen Sie bitte rechts oben im Header den Link "Dashboard".
Mo 03.04. | Di 04.04. | Mi 05.04. | Do 06.04. | Fr 07.04. | Sa 08.04. | So 09.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 | |||||||
0715 | |||||||
0730 | |||||||
0745 | |||||||
0800 | |||||||
0815 | |||||||
0830 | |||||||
0845 | |||||||
0900 | |||||||
0915 | |||||||
0930 | |||||||
0945 | |||||||
1000 | |||||||
1015 | |||||||
1030 | |||||||
1045 | |||||||
1100 | |||||||
1115 | |||||||
1130 | |||||||
1145 | |||||||
1200 | |||||||
1215 | |||||||
1230 | |||||||
1245 | |||||||
1300 | |||||||
1315 | |||||||
1330 | |||||||
1345 | |||||||
1400 | |||||||
1415 |
Eiszeit (alle)14:15-15:1560 | ||||||
1430 | |||||||
1445 | |||||||
1500 |
Eiszeit15:00-16:3090 | ||||||
1515 | |||||||
1530 |
Eiszeit (alle)15:30-16:4575 | ||||||
1545 | |||||||
1600 | |||||||
1615 | |||||||
1630 | |||||||
1645 |
Eiszeit16:45-18:0075 | ||||||
1700 | |||||||
1715 | |||||||
1730 | |||||||
1745 | |||||||
1800 | |||||||
1815 |
Eiszeit18:15-19:3075 |
Eiszeit18:15-19:3075 | |||||
1830 | |||||||
1845 |
Eiszeit18:45-20:0075 | ||||||
1900 | |||||||
1915 | |||||||
1930 |
Eiszeit19:30-21:0090 | ||||||
1945 |
Eiszeit19:45-21:0075 |
Eiszeit19:45-21:0075 | |||||
2000 | |||||||
2015 |
Eiszeit20:15-21:4590 | ||||||
2030 | |||||||
2045 |
Eiszeit20:45-22:1590 | ||||||
2100 | |||||||
2115 |
Eiszeit21:15-22:4590 |
Eiszeit21:15-22:4590 |
Eiszeit21:15-22:4590 | ||||
2130 | |||||||
2145 | |||||||
2200 |
Eiszeit22:00-23:3090 | ||||||
2215 | |||||||
2230 | |||||||
2245 | |||||||
2300 | |||||||
2315 | |||||||
2330 | |||||||
2345 |
Mo 03.04. | Di 04.04. | Mi 05.04. | Do 06.04. | Fr 07.04. | Sa 08.04. | So 09.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 | |||||||
0715 | |||||||
0730 | |||||||
0745 | |||||||
0800 | |||||||
0815 | |||||||
0830 | |||||||
0845 | |||||||
0900 | |||||||
0915 | |||||||
0930 | |||||||
0945 | |||||||
1000 | |||||||
1015 | |||||||
1030 | |||||||
1045 | |||||||
1100 | |||||||
1115 | |||||||
1130 | |||||||
1145 | |||||||
1200 | |||||||
1215 | |||||||
1230 | |||||||
1245 | |||||||
1300 | |||||||
1315 | |||||||
1330 | |||||||
1345 | |||||||
1400 | |||||||
1415 | |||||||
1430 | |||||||
1445 | |||||||
1500 | |||||||
1515 | |||||||
1530 | |||||||
1545 | |||||||
1600 | |||||||
1615 | |||||||
1630 | |||||||
1645 | |||||||
1700 | |||||||
1715 | |||||||
1730 | |||||||
1745 | |||||||
1800 | |||||||
1815 | |||||||
1830 | |||||||
1845 | |||||||
1900 | |||||||
1915 | |||||||
1930 | |||||||
1945 | |||||||
2000 | |||||||
2015 | |||||||
2030 | |||||||
2045 | |||||||
2100 | |||||||
2115 | |||||||
2130 | |||||||
2145 | |||||||
2200 | |||||||
2215 | |||||||
2230 | |||||||
2245 | |||||||
2300 | |||||||
2315 | |||||||
2330 | |||||||
2345 |